Gesamtranking (Dynamikranking)
Schleswig-Holstein verbessert sich zwischen 2013 und 2022 um 3,6 Punkte und belegt damit den Dynamikranking-Platz 6 in der wissenschaftlichen Bildungsstudie "Bildungsmonitor 2022", die vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) 2022 zum dreizehnten Mal erstellt wurde.
Platz | Indikator | Punke | ||
---|---|---|---|---|
2 | Berufliche Bildung | 9,8 | ||
4 | Forschungsorientierung | 9,9 | ||
4 | Schulqualität | -9,1 | ||
5 | Betreuungsbedingungen | 20,0 | ||
5 | Bildungsarmut | 1,4 | ||
6 | Internationalisierung | 27,5 | ||
6 | Gesamtranking | 3,6 | ||
6 | Hochschule/MINT | -5,2 | ||
7 | Ausgabenpriorisierung | 5,5 | ||
9 | Inputeffizienz | 0,9 | ||
11 | Zeiteffizienz | 4,0 | ||
13 | Förderinfrastruktur | 11,7 | ||
14 | Integration | -29,8 | ||
99 | Digitalisierung | 0,0 |
Legende
besser
schlechter