Gesamtranking (Dynamikranking)
Nordrhein-Westfalen verbessert sich zwischen 2013 und 2022 um 2,4 Punkte und belegt damit den Dynamikranking-Platz 9 in der wissenschaftlichen Bildungsstudie "Bildungsmonitor 2022", die vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) 2022 zum dreizehnten Mal erstellt wurde.
Platz | Indikator | Punke | ||
---|---|---|---|---|
2 | Betreuungsbedingungen | 24,7 | ||
3 | Berufliche Bildung | 6,3 | ||
4 | Inputeffizienz | 5,7 | ||
8 | Zeiteffizienz | 9,2 | ||
9 | Förderinfrastruktur | 16,5 | ||
9 | Gesamtranking | 2,4 | ||
9 | Hochschule/MINT | -9,6 | ||
9 | Integration | -14,0 | ||
10 | Forschungsorientierung | 0,1 | ||
10 | Ausgabenpriorisierung | -4,9 | ||
10 | Schulqualität | -18,3 | ||
11 | Bildungsarmut | -6,4 | ||
12 | Internationalisierung | 21,3 | ||
99 | Digitalisierung | 0,0 |
Legende
besser
schlechter