Gesamtranking (Dynamikranking)
Niedersachsen verbessert sich zwischen 2013 und 2022 um 2,9 Punkte und belegt damit den Dynamikranking-Platz 7 in der wissenschaftlichen Bildungsstudie "Bildungsmonitor 2022", die vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) 2022 zum dreizehnten Mal erstellt wurde.
Platz | Indikator | Punke | ||
---|---|---|---|---|
3 | Betreuungsbedingungen | 20,5 | ||
3 | Hochschule/MINT | -2,2 | ||
4 | Berufliche Bildung | 2,3 | ||
5 | Forschungsorientierung | 9,7 | ||
5 | Integration | -1,3 | ||
6 | Förderinfrastruktur | 20,6 | ||
6 | Bildungsarmut | -0,6 | ||
7 | Gesamtranking | 2,9 | ||
9 | Ausgabenpriorisierung | -3,8 | ||
10 | Internationalisierung | 24,0 | ||
12 | Zeiteffizienz | 2,9 | ||
13 | Schulqualität | -26,9 | ||
14 | Inputeffizienz | -6,9 | ||
99 | Digitalisierung | 0,0 |
Legende
besser
schlechter