Gesamtranking (Dynamikranking)
Hamburg verbessert sich zwischen 2013 und 2022 um 7,8 Punkte und belegt damit den Dynamikranking-Platz 2 in der wissenschaftlichen Bildungsstudie "Bildungsmonitor 2022", die vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) 2022 zum dreizehnten Mal erstellt wurde.
Platz | Indikator | Punke | ||
---|---|---|---|---|
1 | Internationalisierung | 43,6 | ||
1 | Förderinfrastruktur | 39,8 | ||
1 | Schulqualität | -0,6 | ||
2 | Bildungsarmut | 9,4 | ||
2 | Gesamtranking | 7,8 | ||
3 | Inputeffizienz | 9,2 | ||
4 | Ausgabenpriorisierung | 17,0 | ||
4 | Zeiteffizienz | 12,9 | ||
7 | Hochschule/MINT | -5,8 | ||
10 | Integration | -17,7 | ||
11 | Betreuungsbedingungen | 13,4 | ||
12 | Berufliche Bildung | -8,4 | ||
15 | Forschungsorientierung | -11,9 | ||
99 | Digitalisierung | 0,0 |
Legende
besser
schlechter