Gesamtranking (Dynamikranking)
Brandenburg verbessert sich zwischen 2013 und 2022 um 5,4 Punkte und belegt damit den Dynamikranking-Platz 4 in der wissenschaftlichen Bildungsstudie "Bildungsmonitor 2022", die vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) 2022 zum dreizehnten Mal erstellt wurde.
Platz | Indikator | Punke | ||
---|---|---|---|---|
1 | Integration | 47,8 | ||
2 | Internationalisierung | 40,9 | ||
3 | Ausgabenpriorisierung | 23,8 | ||
3 | Forschungsorientierung | 16,5 | ||
4 | Gesamtranking | 5,4 | ||
10 | Inputeffizienz | 0,7 | ||
10 | Bildungsarmut | -4,2 | ||
11 | Berufliche Bildung | -8,2 | ||
11 | Schulqualität | -20,7 | ||
12 | Betreuungsbedingungen | 6,0 | ||
13 | Hochschule/MINT | -25,1 | ||
16 | Förderinfrastruktur | 0,6 | ||
16 | Zeiteffizienz | -8,2 | ||
99 | Digitalisierung | 0,0 |
Legende
besser
schlechter