Gesamtranking (Dynamikranking)
Berlin verbessert sich zwischen 2013 und 2022 um 5,6 Punkte und belegt damit den Dynamikranking-Platz 3 in der wissenschaftlichen Bildungsstudie "Bildungsmonitor 2022", die vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) 2022 zum dreizehnten Mal erstellt wurde.
Platz | Indikator | Punke | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zeiteffizienz | 25,9 | ||
1 | Inputeffizienz | 15,9 | ||
2 | Ausgabenpriorisierung | 36,7 | ||
2 | Integration | 13,4 | ||
3 | Gesamtranking | 5,6 | ||
3 | Bildungsarmut | 5,2 | ||
5 | Schulqualität | -9,9 | ||
7 | Internationalisierung | 26,5 | ||
9 | Betreuungsbedingungen | 14,0 | ||
12 | Förderinfrastruktur | 13,4 | ||
14 | Hochschule/MINT | -26,4 | ||
15 | Berufliche Bildung | -18,8 | ||
16 | Forschungsorientierung | -23,2 | ||
99 | Digitalisierung | 0,0 |
Legende
besser
schlechter