Gesamtranking (Dynamikranking)
Bayern verbessert sich zwischen 2013 und 2022 um 4,6 Punkte und belegt damit den Dynamikranking-Platz 5 in der wissenschaftlichen Bildungsstudie "Bildungsmonitor 2022", die vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) 2022 zum dreizehnten Mal erstellt wurde.
Platz | Indikator | Punke | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bildungsarmut | 12,3 | ||
3 | Schulqualität | -8,6 | ||
4 | Integration | -0,3 | ||
5 | Gesamtranking | 4,6 | ||
5 | Hochschule/MINT | -2,6 | ||
6 | Forschungsorientierung | 7,7 | ||
6 | Berufliche Bildung | -1,1 | ||
7 | Zeiteffizienz | 9,8 | ||
8 | Ausgabenpriorisierung | -3,6 | ||
10 | Betreuungsbedingungen | 13,6 | ||
11 | Internationalisierung | 22,1 | ||
11 | Förderinfrastruktur | 15,4 | ||
12 | Inputeffizienz | -4,5 | ||
99 | Digitalisierung | 0,0 |
Legende
besser
schlechter