Gesamtranking (Dynamikranking)
Sachsen-Anhalt verschlechtert sich zwischen 2013 und 2020 um 8,9 Punkte und belegt damit den Dynamikranking-Platz 16 in der wissenschaftlichen Bildungsstudie "Bildungsmonitor 2020", die vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) 2020 zum dreizehnten Mal erstellt wurde.
Platz | Indikator | Punke | ||
---|---|---|---|---|
2 | Förderinfrastruktur | 26,5 | ||
8 | Internationalisierung | 23,6 | ||
8 | Berufliche Bildung | -5,0 | ||
11 | Inputeffizienz | -6,6 | ||
11 | Zeiteffizienz | -7,1 | ||
13 | Bildungsarmut | -14,6 | ||
13 | Integration | -34,2 | ||
14 | Forschungsorientierung | -11,0 | ||
14 | Schulqualität | -28,7 | ||
15 | Hochschule/MINT | -24,1 | ||
16 | Gesamtranking | -8,9 | ||
16 | Betreuungsbedingungen | -11,1 | ||
16 | Ausgabenpriorisierung | -14,8 |
Legende
besser
schlechter