Gesamtranking (Dynamikranking)
Hessen verbessert sich zwischen 2013 und 2020 um 1,6 Punkte und belegt damit den Dynamikranking-Platz 5 in der wissenschaftlichen Bildungsstudie "Bildungsmonitor 2020", die vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) 2020 zum dreizehnten Mal erstellt wurde.
Platz | Indikator | Punke | ||
---|---|---|---|---|
2 | Hochschule/MINT | 4,8 | ||
2 | Integration | -3,3 | ||
3 | Förderinfrastruktur | 26,4 | ||
5 | Gesamtranking | 1,6 | ||
6 | Betreuungsbedingungen | 15,1 | ||
6 | Zeiteffizienz | 3,1 | ||
6 | Bildungsarmut | -3,4 | ||
6 | Schulqualität | -12,1 | ||
7 | Forschungsorientierung | -0,5 | ||
7 | Berufliche Bildung | -3,4 | ||
13 | Ausgabenpriorisierung | -9,9 | ||
15 | Internationalisierung | 15,1 | ||
16 | Inputeffizienz | -12,7 |
Legende
besser
schlechter