Gesamtranking (Dynamikranking)
Hamburg verbessert sich zwischen 2013 und 2020 um 7,7 Punkte und belegt damit den Dynamikranking-Platz 2 in der wissenschaftlichen Bildungsstudie "Bildungsmonitor 2020", die vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) 2020 zum dreizehnten Mal erstellt wurde.
Platz | Indikator | Punke | ||
---|---|---|---|---|
1 | Internationalisierung | 42,4 | ||
1 | Förderinfrastruktur | 33,8 | ||
1 | Schulqualität | -0,6 | ||
2 | Bildungsarmut | 8,5 | ||
2 | Gesamtranking | 7,7 | ||
3 | Ausgabenpriorisierung | 30,1 | ||
3 | Inputeffizienz | 8,0 | ||
5 | Zeiteffizienz | 3,6 | ||
7 | Integration | -17,2 | ||
9 | Berufliche Bildung | -6,9 | ||
11 | Betreuungsbedingungen | 7,8 | ||
11 | Forschungsorientierung | -3,6 | ||
11 | Hochschule/MINT | -13,5 |
Legende
besser
schlechter