Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft präsentiert
Qualitätssicherung
Welche verbindlichen Instrumente wurden eingeführt wurden, um Lernerfolge zu messen und zu verbessern? Gibt es landesweite Schulinspektionen und Vergleichsarbeiten in allen Schulen sowie zentrale Prüfungen?
Die Noten der einzelnen Bundesländer in diesem Qualitätsbereich:
| Baden-Württemberg | ![]() |
| Bayern | ![]() |
| Berlin | ![]() |
| Brandenburg | ![]() |
| Bremen | ![]() |
| Hamburg | ![]() |
| Hessen | ![]() |
| Mecklenburg-Vorpommern | ![]() |
| Niedersachsen | ![]() |
| Nordrhein-Westfalen | ![]() |
| Rheinland-Pfalz | ![]() |
| Saarland | ![]() |
| Sachsen | ![]() |
| Sachsen-Anhalt | ![]() |
| Schleswig-Holstein | ![]() |
| Thüringen | ![]() |







