Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft präsentiert
Bildungspolitische Ziele
Welche schulpolitischen Verbesserungen die Landesregierungen in ihren Schulgesetzen verankert. Sorgen sie dafür, dass Schulen sich an Bildungsstandards halten und Bildungsziele wie die Berufsbildungsreife einhalten müssen? Gibt es in ihrem Bundesland eine systematische Qualitätssicherung an den Schulen?
Die Noten der einzelnen Bundesländer in diesem Qualitätsbereich:
| Baden-Württemberg | ![]() |
| Bayern | ![]() |
| Berlin | ![]() |
| Brandenburg | ![]() |
| Bremen | ![]() |
| Hamburg | ![]() |
| Hessen | ![]() |
| Mecklenburg-Vorpommern | ![]() |
| Niedersachsen | ![]() |
| Nordrhein-Westfalen | ![]() |
| Rheinland-Pfalz | ![]() |
| Saarland | ![]() |
| Sachsen | ![]() |
| Sachsen-Anhalt | ![]() |
| Schleswig-Holstein | ![]() |
| Thüringen | ![]() |







