Der Bildungsmonitor 2007 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Dynamikranking, sortiert nach Studienberechtigtenquote (allgemeinbildende Schulen)
| Platz | Länder | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | ![]() | 24.83 | |
| 2 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 13.41 | |
| 3 | Bremen | ![]() | 13.39 | |
| 4 | Hamburg | ![]() | 12.12 | |
| 5 | Niedersachsen | ![]() | 8.49 | |
| 6 | Schleswig-Holstein | ![]() | 6.95 | |
| 7 | Baden-Württemberg | ![]() | 4.45 | |
| 8 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 2.74 | |
| 9 | Bayern | ![]() | 2.12 | |
| 10 | Saarland | ![]() | -1.57 | |
| 11 | Thüringen | ![]() | -5.14 | |
| 12 | Brandenburg | ![]() | -6.63 | |
| 13 | Hessen | ![]() | -8.96 | |
| 14 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | -11.06 | |
| 15 | Sachsen | ![]() | -11.13 | |
| 16 | Sachsen-Anhalt | ![]() | -11.70 | |
Der Indikator Studienberechtigtenquote an allgemein bildenden Schulen gibt Auskunft darüber, ob sich der Anteil der Schulabsolventen an allgemein bildenden Schulen mit der allgemeinen / fachgebundenen Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife zwischen dem Bildungsmonitor 2004 und dem Bildungsmonitor 2007 verändert hat (in Punkten). Positive Werte bedeuten eine Erhöhung der Studienberechtigtenquote zwischen dem Bildungsmonitor 2004 und dem Bildungsmonitor 2007, negative Punktwerte eine Verringerung.



