Der Bildungsmonitor 2007 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Dynamikranking, sortiert nach Steigung des sozialen Gradienten
| Platz | Länder | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandenburg | ![]() | 100.00 | |
| 2 | Bayern | ![]() | 99.07 | |
| 3 | Sachsen | ![]() | 87.96 | |
| 4 | Saarland | ![]() | 80.56 | |
| 5 | Thüringen | ![]() | 78.70 | |
| 6 | Hamburg | ![]() | 63.89 | |
| 7 | Berlin | ![]() | 62.04 | |
| 8 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 56.48 | |
| 9 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 46.30 | |
| 10 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 45.37 | |
| 11 | Hessen | ![]() | 43.52 | |
| 12 | Niedersachsen | ![]() | 36.11 | |
| 13 | Baden-Württemberg | ![]() | 31.48 | |
| 14 | Bremen | ![]() | 29.63 | |
| 15 | Schleswig-Holstein | ![]() | 19.44 | |
| 16 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | ![]() | 0.00 |
Der Indikator Steigung des sozialen Gradienten gibt Auskunft darüber, ob sich der Regressionskoeffizient , der in der PISA-Studie die Stärke des Zusammenhangs zwischen dem sozioökonomischem Hintergrund und dem erreichten Mathematik-Kompetenzniveau der Schüler darstellt, zwischen dem Bildungsmonitor 2004 und dem Bildungsmonitor 2007 verändert hat (in Punkten). Dieser Indikator wurde im Bildungsmonitor 2004 nicht erfasst. Die angezeigten Punktwerte spiegeln daher die Bestandsdaten wider.



