Der Bildungsmonitor 2007 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Dynamikranking, sortiert nach relative Bildungsausgaben (Grundschulen)
| Platz | Länder | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachsen | ![]() | 57.64 | |
| 2 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 52.92 | |
| 3 | Thüringen | ![]() | 44.90 | |
| 4 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 37.16 | |
| 5 | Brandenburg | ![]() | 32.00 | |
| 6 | Berlin | ![]() | 24.72 | |
| 7 | Baden-Württemberg | ![]() | 20.17 | |
| 8 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 16.26 | |
| 9 | Bremen | ![]() | 14.91 | |
| 10 | Schleswig-Holstein | ![]() | 13.84 | |
| 11 | Saarland | ![]() | 11.97 | |
| 12 | Bayern | ![]() | 9.38 | |
| 13 | Niedersachsen | ![]() | 7.91 | |
| 14 | Hessen | ![]() | 3.85 | |
| 15 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | -1.71 | |
| 16 | Hamburg | ![]() | -27.18 | |
Die relativen Bildungsausgaben pro Grundschüler zeigen an, ob die Ausgaben des Landes pro Grundschüler im Vergleich zu den Gesamtausgaben der öffentlichen Haushalte pro Einwohner im Vergleich vom Bildungsmonitor 2004 zum Bildungsmonitor 2007 gestiegen oder gesunken sind (in Punkten). Positive Werte bedeuten, dass Bildung einen h&öuml;heren Stellenwert erhielt als noch im Ausgangszeitraum, negative Werte, dass Bildung eine geringere Priorität eingeräumt worden ist.



