Der Bildungsmonitor 2007 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Dynamikranking, sortiert nach relative Bildungsausgaben (duales System)
| Platz | Länder | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandenburg | ![]() | 42.07 | |
| 2 | Thüringen | ![]() | 32.63 | |
| 3 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 24.31 | |
| 4 | Sachsen | ![]() | 21.38 | |
| 5 | Niedersachsen | ![]() | 14.29 | |
| 6 | Berlin | ![]() | 10.56 | |
| 7 | Baden-Württemberg | ![]() | 8.27 | |
| 8 | Bremen | ![]() | 6.40 | |
| 9 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 3.76 | |
| 10 | Hessen | ![]() | 3.04 | |
| 11 | Bayern | ![]() | -1.95 | |
| 12 | Schleswig-Holstein | ![]() | -2.37 | |
| 13 | Sachsen-Anhalt | ![]() | -2.85 | |
| 14 | Saarland | ![]() | -7.98 | |
| 15 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | -9.53 | |
| 16 | Hamburg | ![]() | -13.17 | |
Die relativen Bildungsausgaben pro Auszubildenden zeigen an, ob die Ausgaben des Landes pro Auszubildenden im Vergleich zu den Gesamtausgaben der öffentlichen Haushalte pro Einwohner im Vergleich des Bildungsmonitors 2004 mit dem Bildungsmonitor 2007 gestiegen oder gesunken sind (in Punkten). Positive Werte bedeuten einen Anstieg zu Gunsten der Bildung, negative eine Verringerung der Bildungsetats pro Kopf.



