Der Bildungsmonitor 2007 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Dynamikranking, sortiert nach relative Bildungsausgaben (allgemeinbildende Schulen)
| Platz | Länder | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thüringen | ![]() | 58.05 | |
| 2 | Sachsen | ![]() | 55.88 | |
| 3 | Brandenburg | ![]() | 39.60 | |
| 4 | Berlin | ![]() | 20.59 | |
| 5 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 18.63 | |
| 6 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 15.72 | |
| 7 | Baden-Württemberg | ![]() | 7.74 | |
| 8 | Bayern | ![]() | 5.12 | |
| 9 | Saarland | ![]() | 2.76 | |
| 10 | Hessen | ![]() | 2.30 | |
| 11 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 1.19 | |
| 12 | Bremen | ![]() | -1.37 | |
| 13 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | -6.70 | |
| 14 | Schleswig-Holstein | ![]() | -8.64 | |
| 15 | Niedersachsen | ![]() | -17.27 | |
| 16 | Hamburg | ![]() | -19.00 | |
Die relativen Bildungsausgaben pro Schüler (ab Klasse 5) zeigen an, ob die Ausgaben des Landes pro Schüler im Vergleich zu den Gesamtausgaben der öffentlichen Haushalte pro Einwohner im Vergleich des Bildungsmonitors 2004 mit dem Bildungsmonitor 2007 gestiegen oder gesunken sind (in Punkten). Positive Werte bedeuten einen Anstieg zwischen dem Bildungsmonitor 2004 und dem Bildungsmonitor 2007 zu Gunsten der Bildung, negative eine Verringerung der Bildungsetats pro Kopf.



