Der Bildungsmonitor 2007 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Dynamikranking, sortiert nach Internationalisierung
| Platz | Länder | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremen | ![]() | 37.82 | |
| 2 | Baden-Württemberg | ![]() | 32.46 | |
| 3 | Brandenburg | ![]() | 31.90 | |
| 4 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 27.76 | |
| 5 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 25.34 | |
| 6 | Berlin | ![]() | 22.86 | |
| 7 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 22.49 | |
| 8 | Bayern | ![]() | 17.11 | |
| 9 | Niedersachsen | ![]() | 16.19 | |
| 10 | Hamburg | ![]() | 15.37 | |
| 11 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 13.30 | |
| 12 | Thüringen | ![]() | 11.45 | |
| 13 | Hessen | ![]() | 9.36 | |
| 14 | Saarland | ![]() | 8.01 | |
| 15 | Sachsen | ![]() | 4.90 | |
| 16 | Schleswig-Holstein | ![]() | 4.22 | |
Das Handlungsfeld Internationalisierung gibt Auskunft darüber, wie sich die Orientierung der Bildungsinstitutionen an den Anforderungen einer international vernetzten Wirtschaft und Gesellschaft zwischen dem Bildungsmonitor 2004 und dem Bildungsmonitor 2007 verändert haben (in Punkten). Positive Werte bedeuten eine Verbesserung zwischen dem Bildungsmonitor 2004 und dem Bildungsmonitor 2007, negative eine Verschlechterung.



