Der Bildungsmonitor 2007 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Dynamikranking, sortiert nach Forschungsorientierung
| Platz | Länder | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandenburg | ![]() | 21.75 | |
| 2 | Berlin | ![]() | 17.13 | |
| 3 | Schleswig-Holstein | ![]() | 15.57 | |
| 4 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 13.28 | |
| 5 | Sachsen | ![]() | 11.80 | |
| 6 | Hamburg | ![]() | 11.75 | |
| 7 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 9.11 | |
| 8 | Hessen | ![]() | 8.25 | |
| 9 | Thüringen | ![]() | 5.12 | |
| 10 | Bremen | ![]() | 4.67 | |
| 11 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 4.50 | |
| 12 | Bayern | ![]() | 2.03 | |
| 13 | Saarland | ![]() | 0.78 | |
| 14 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 0.42 | |
| 15 | Baden-Württemberg | ![]() | -5.22 | |
| 16 | Niedersachsen | ![]() | -6.30 | |
Das Handlungsfeld Forschungsorientierung gibt Auskunft darüber, ob sich der Beitrag der regionalen Hochschulsysteme zur Forschungsentwicklung zwischen dem Bildungsmonitor 2004 und dem Bildungsmonitor 2007 verändert hat (in Punkten). Positive Werte bedeuten eine Verbesserung zwischen dem Bildungsmonitor 2004 und dem Bildungsmonitor 2007, negative eine Verschlechterung.



