Der Bildungsmonitor 2007 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Dynamikranking, sortiert nach Bildungsausländer Hochschulen
| Platz | Länder | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremen | ![]() | 71.87 | |
| 2 | Saarland | ![]() | 39.93 | |
| 3 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 26.80 | |
| 4 | Niedersachsen | ![]() | 26.57 | |
| 5 | Sachsen | ![]() | 21.56 | |
| 6 | Berlin | ![]() | 21.25 | |
| 7 | Hamburg | ![]() | 20.57 | |
| 8 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 19.58 | |
| 9 | Hessen | ![]() | 16.42 | |
| 10 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 16.37 | |
| 11 | Thüringen | ![]() | 14.91 | |
| 12 | Bayern | ![]() | 14.84 | |
| 13 | Baden-Württemberg | ![]() | 14.33 | |
| 14 | Brandenburg | ![]() | 9.55 | |
| 15 | Schleswig-Holstein | ![]() | 8.69 | |
| 16 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 7.67 | |
Der Indikator Bildungsausländer an Hochschulen zeigt an, wie sich der Anteil der Studierenden, die ihre Studienberechtigung nicht in Deutschland erworben haben zur Gesamtzahl der Studierenden zwischen dem Bildungsmonitor 2004 und dem Bildungsmonitor 2007 verändert hat (in Punkten). Positive Werte bedeuten einen Anstieg des Anteils der Bildungsausländer zwischen dem Bildungsmonitor 2004 und dem Bildungsmonitor 2007, negative Punktwerte einen Rückgang.



