Der Bildungsmonitor 2007 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Dynamikranking, sortiert nach Bacheloranfänger
| Platz | Länder | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremen | ![]() | 357.81 | |
| 2 | Niedersachsen | ![]() | 271.71 | |
| 3 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 256.72 | |
| 4 | Berlin | ![]() | 228.58 | |
| 5 | Brandenburg | ![]() | 196.43 | |
| 6 | Saarland | ![]() | 193.95 | |
| 7 | Schleswig-Holstein | ![]() | 172.47 | |
| 8 | Hessen | ![]() | 166.29 | |
| 9 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 166.01 | |
| 10 | Baden-Württemberg | ![]() | 147.67 | |
| 11 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 138.43 | |
| 12 | Hamburg | ![]() | 134.18 | |
| 13 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 120.71 | |
| 14 | Thüringen | ![]() | 112.52 | |
| 15 | Bayern | ![]() | 73.82 | |
| 16 | Sachsen | ![]() | 46.55 | |
Der Indikator Bacheloranfänger gibt Auskunft darüber, wie sich der Anteil der Studienanfänger in Bachelor-Studiengängen an allen Studienanfängern zwischen dem Bildungsmonitor 2004 und dem Bildungsmonitor 2007 verändert hat (in Punkten). Aufgrund des Bologna-Prozesses steigen die Punktwerte für alle Bundesländer an, wenn auch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit.



