Der Bildungsmonitor 2007 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Dynamikranking, sortiert nach Ausgabenpriorisierung
| Platz | Länder | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thüringen | ![]() | 26.01 | |
| 2 | Sachsen | ![]() | 22.13 | |
| 3 | Brandenburg | ![]() | 17.48 | |
| 4 | Berlin | ![]() | 12.53 | |
| 5 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 9.99 | |
| 6 | Bremen | ![]() | 7.83 | |
| 7 | Niedersachsen | ![]() | 2.84 | |
| 8 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 1.92 | |
| 9 | Baden-Württemberg | ![]() | 0.58 | |
| 10 | Saarland | ![]() | 0.10 | |
| 11 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | -0.15 | |
| 12 | Rheinland-Pfalz | ![]() | -3.33 | |
| 13 | Hessen | ![]() | -3.42 | |
| 14 | Bayern | ![]() | -6.29 | |
| 15 | Schleswig-Holstein | ![]() | -6.51 | |
| 16 | Hamburg | ![]() | -15.27 | |
Das Handlungsfeld Ausgabenpriorisierung zeigt an, wie viele Finanzmittel ein Bundesland in seine Bildungssysteme pro Kopf investiert - verglichen mit den Pro-Kopf-Gesamtausgaben des Landes (in Punkten). Positive Werte bedeuten einen Anstieg zwischen dem Bildungsmonitor 2004 und dem Bildungsmonitor 2007 zu Gunsten der Bildung, negative eine Verringerung der Bildungsetats pro Kopf (Bildungs-Teilnehmer).



