Der Bildungsmonitor 2007 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Dynamikranking, sortiert nach Akademisierung
| Platz | Länder | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremen | ![]() | 24.63 | |
| 2 | Thüringen | ![]() | 20.51 | |
| 3 | Berlin | ![]() | 16.11 | |
| 4 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 15.48 | |
| 5 | Saarland | ![]() | 14.60 | |
| 6 | Hessen | ![]() | 13.06 | |
| 7 | Sachsen | ![]() | 13.00 | |
| 8 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 11.86 | |
| 9 | Niedersachsen | ![]() | 11.42 | |
| 10 | Bayern | ![]() | 11.23 | |
| 11 | Baden-Württemberg | ![]() | 10.98 | |
| 12 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 10.91 | |
| 13 | Brandenburg | ![]() | 10.53 | |
| 14 | Schleswig-Holstein | ![]() | 8.73 | |
| 15 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 7.60 | |
| 16 | Hamburg | ![]() | 1.34 | |
Das Handlungsfeld Akademisierung gibt Auskunft darüber, ob sich der Beitrag des Bildungssystems zur Ausbildung des akademischen Nachwuchses zwischen dem Bildungsmonitor 2004 und dem Bildungsmonitor 2007 verändert hat (in Punkten).



