Der Bildungsmonitor 2007 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Dynamikranking, sortiert nach Akademikerersatzquote
| Platz | Länder | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thüringen | ![]() | 31.96 | |
| 2 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 31.43 | |
| 3 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 28.06 | |
| 4 | Bremen | ![]() | 16.59 | |
| 5 | Brandenburg | ![]() | 12.87 | |
| 6 | Sachsen | ![]() | 11.85 | |
| 7 | Berlin | ![]() | 11.33 | |
| 8 | Niedersachsen | ![]() | 5.62 | |
| 9 | Hamburg | ![]() | 5.41 | |
| 10 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 3.03 | |
| 11 | Baden-Württemberg | ![]() | -1.78 | |
| 12 | Bayern | ![]() | -1.90 | |
| 13 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | -4.52 | |
| 14 | Schleswig-Holstein | ![]() | -4.88 | |
| 15 | Hessen | ![]() | -6.20 | |
| 16 | Saarland | ![]() | -17.15 | |
Der Indikator Akademikerersatzquote gibt Auskunft darüber, ob sich der Anteil der Hochschulabsolventen an der akademischen Bevölkerung (Bevölkerung mit mindestens einem akademischen Abschluss) im Alter zwischen 15 und 65 Jahren zwischen dem Bildungsmonitor 2004 und dem Bildungsmonitor 2007 verändert hat (in Punkten). Positive Werte bedeuten eine Erhöhung der Quote zwischen dem Bildungsmonitor 2004 und dem Bildungsmonitor 2007, negative Punktwerte eine Abnahme.



