Der Bildungsmonitor 2007 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Bestandsranking, sortiert nach Varianzaufklärung
| Platz | Länder | Koeffizient | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandenburg | ![]() | 14.0 | |
| 2 | Bayern | ![]() | 14.1 | |
| 3 | Sachsen | ![]() | 14.7 | |
| 4 | Thüringen | ![]() | 15.0 | |
| 5 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 19.1 | |
| 6 | Saarland | ![]() | 19.6 | |
| 7 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 19.8 | |
| 8 | Berlin | ![]() | 20.8 | |
| 9 | Hessen | ![]() | 21.1 | |
| 10 | Hamburg | ![]() | 21.6 | |
| 11 | Schleswig-Holstein | ![]() | 22.2 | |
| 12 | Niedersachsen | ![]() | 22.5 | |
| 13 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 23.2 | |
| 14 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 23.7 | |
| 15 | Baden-Württemberg | ![]() | 24.0 | |
| 16 | Bremen | ![]() | 26.2 | |
Der Indikator Varianzaufklärung gibt Auskunft über die Höhe des Erklärungswerts des sozioökonomischen Hintergrunds für die Streuung der Schülerleistungen (Je höher der Varianzaufklärungswert ist, umso besser erklärt der soziale Gradient den Zusammenhang zwischen dem sozialen Hintergrund und dem Kompetenzniveau; in Prozent). Dieser Indikator wurde im Bildungsmonitor 2004 nicht erfasst. Die angezeigten Punktwerte spiegeln daher die Bestandsdaten wider.



