Der Bildungsmonitor 2007 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Bestandsranking, sortiert nach Steigung des sozialen Gradienten
| Platz | Länder | Koeffizient | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandenburg | ![]() | 37.5 | |
| 2 | Bayern | ![]() | 37.6 | |
| 3 | Sachsen | ![]() | 38.8 | |
| 4 | Saarland | ![]() | 39.6 | |
| 5 | Thüringen | ![]() | 39.8 | |
| 6 | Hamburg | ![]() | 41.4 | |
| 7 | Berlin | ![]() | 41.6 | |
| 8 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 42.2 | |
| 9 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 43.3 | |
| 10 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 43.4 | |
| 11 | Hessen | ![]() | 43.6 | |
| 12 | Niedersachsen | ![]() | 44.4 | |
| 13 | Baden-Württemberg | ![]() | 44.9 | |
| 14 | Bremen | ![]() | 45.1 | |
| 15 | Schleswig-Holstein | ![]() | 46.2 | |
| 16 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 48.3 | |
Der Indikator Steigung des sozialen Gradienten gibt Auskunft über den Regressionskoeffizienten, der in der PISA-Studie die Stärke des Zusammenhangs zwischen dem sozioökonomischem Hintergrund und dem erreichten Mathematik-Kompetenzniveau der Schüler darstellt (Koeffizient).



