Der Bildungsmonitor 2007 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Bestandsranking, sortiert nach Schüler-Lehrer-Relation (Grundschulen)
| Platz | Länder | Schüler je Lehrer | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 14.32 | |
| 2 | Sachsen | ![]() | 14.57 | |
| 3 | Thüringen | ![]() | 14.86 | |
| 4 | Berlin | ![]() | 17.61 | |
| 5 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 17.61 | |
| 6 | Bremen | ![]() | 18.67 | |
| 7 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 18.70 | |
| 8 | Saarland | ![]() | 18.94 | |
| 9 | Schleswig-Holstein | ![]() | 19.96 | |
| 10 | Hamburg | ![]() | 20.08 | |
| 11 | Niedersachsen | ![]() | 20.18 | |
| 12 | Brandenburg | ![]() | 20.26 | |
| 13 | Bayern | ![]() | 20.35 | |
| 14 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 21.18 | |
| 15 | Baden-Württemberg | ![]() | 21.42 | |
| 16 | Hessen | ![]() | 22.27 | |
Der Indikator Schüler-Lehrer-Relation an Grundschulen zeigt die Anzahl von Schülern pro Lehrer an (Schüler je Lehrer).



