Der Bildungsmonitor 2007 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Bestandsranking, sortiert nach Schüler-Lehrer-Relation (duales System)
| Platz | Länder | Schüler je Lehrer | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thüringen | ![]() | 32.9 | |
| 2 | Berlin | ![]() | 33.5 | |
| 3 | Baden-Württemberg | ![]() | 33.9 | |
| 4 | Hessen | ![]() | 34.7 | |
| 5 | Brandenburg | ![]() | 35.3 | |
| 6 | Sachsen | ![]() | 35.3 | |
| 7 | Hamburg | ![]() | 35.6 | |
| 8 | Bremen | ![]() | 35.7 | |
| 9 | Schleswig-Holstein | ![]() | 36.6 | |
| 10 | Saarland | ![]() | 36.8 | |
| 11 | Bayern | ![]() | 38.5 | |
| 12 | Niedersachsen | ![]() | 40.1 | |
| 13 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 40.4 | |
| 14 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 40.5 | |
| 15 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 40.9 | |
| 16 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 43.3 | |
Der Indikator Schüler-Lehrer-Relation im dualen System (Abitur und Ausbildung zeigt die Anzahl von Schülern pro Lehrer an beruflichen Teilzeitschulen des dualen Berufsbildungssystems an (Schüler je Lehrer).



