Der Bildungsmonitor 2007 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Bestandsranking, sortiert nach relative Bildungsausgaben (Grundschulen)
| Platz | Länder | Prozent | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thüringen | ![]() | 123.2 | |
| 2 | Sachsen | ![]() | 112.4 | |
| 3 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 109.1 | |
| 4 | Bayern | ![]() | 104.7 | |
| 5 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 104.1 | |
| 6 | Schleswig-Holstein | ![]() | 99.9 | |
| 7 | Niedersachsen | ![]() | 99.5 | |
| 8 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 99.2 | |
| 9 | Hamburg | ![]() | 97.1 | |
| 10 | Baden-Württemberg | ![]() | 96.9 | |
| 11 | Saarland | ![]() | 95.3 | |
| 12 | Hessen | ![]() | 88.9 | |
| 13 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 85.3 | |
| 14 | Brandenburg | ![]() | 81.8 | |
| 15 | Berlin | ![]() | 75.7 | |
| 16 | Bremen | ![]() | 72.8 | |
Die relativen Bildungsausgaben pro Grundschüler zeigen die Ausgaben des Landes pro Grundschüler im Vergleich zu den Gesamtausgaben der ölffentlichen Haushalte pro Einwohner an (Prozent je Schüler, gemessen am Durchschnittswert pro Einwohner).



