Der Bildungsmonitor 2007 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Bestandsranking, sortiert nach relative Bildungsausgaben (allgemeinbildende Schulen)
| Platz | Länder | Prozent | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thüringen | ![]() | 145.0 | |
| 2 | Bayern | ![]() | 144.0 | |
| 3 | Baden-Württemberg | ![]() | 132.7 | |
| 4 | Schleswig-Holstein | ![]() | 130.6 | |
| 5 | Sachsen | ![]() | 129.3 | |
| 6 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 125.6 | |
| 7 | Niedersachsen | ![]() | 125.0 | |
| 8 | Hessen | ![]() | 118.8 | |
| 9 | Saarland | ![]() | 116.6 | |
| 10 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 115.6 | |
| 11 | Hamburg | ![]() | 115.0 | |
| 12 | Brandenburg | ![]() | 114.3 | |
| 13 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 113.8 | |
| 14 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 100.7 | |
| 15 | Berlin | ![]() | 97.3 | |
| 16 | Bremen | ![]() | 83.9 | |
Die relativen Bildungsausgaben pro Schüler (ab Klasse 5) zeigen die Ausgaben des Landes pro Schüler im Vergleich zu den Gesamtausgaben der &öuml;ffentlichen Haushalte pro Einwohner an (Prozent je Schüler, gemessen am Durchschnittswert pro Einwohner).



