Der Bildungsmonitor 2007 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Bestandsranking, sortiert nach PISA Risikogruppe Lesen
| Platz | Länder | Prozent | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | ![]() | 14.1 | |
| 2 | Sachsen | ![]() | 16.0 | |
| 3 | Baden-Württemberg | ![]() | 17.2 | |
| 4 | Thüringen | ![]() | 19.6 | |
| 5 | Saarland | ![]() | 21.6 | |
| 6 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 22.2 | |
| 7 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 22.2 | |
| 8 | Brandenburg | ![]() | 23.0 | |
| 9 | Schleswig-Holstein | ![]() | 23.9 | |
| 10 | Niedersachsen | ![]() | 24.2 | |
| 11 | Hessen | ![]() | 24.3 | |
| 12 | Berlin | ![]() | 24.4 | |
| 13 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 25.3 | |
| 14 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 25.5 | |
| 15 | Hamburg | ![]() | 27.6 | |
| 16 | Bremen | ![]() | 29.7 | |
Der Indikator PISA Risikogruppe Lesen aller Schultypen gibt Auskunft über den Anteil derjenigen Schüler, die die PISA-Mindeststandards im Lesen nicht erreichen (in Prozent). Bei PISA-2000 nahmen Schüler aus Berlin und Hamburg nicht in ausreichender Zahl an dem internationalen Vergleichstest teil. Für Berlin und Hamburg können deshalb für diesen Indikator keine Punktwerte vergeben werden, die die Entwicklung bei der Risikogruppe charakterisieren.



