Der Bildungsmonitor 2007 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Bestandsranking, sortiert nach PISA Naturwissenschaften
| Platz | Länder | Kompetenzpunkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | ![]() | 530 | |
| 2 | Sachsen | ![]() | 522 | |
| 3 | Baden-Württemberg | ![]() | 513 | |
| 4 | Thüringen | ![]() | 508 | |
| 5 | Saarland | ![]() | 504 | |
| 6 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 503 | |
| 7 | Niedersachsen | ![]() | 498 | |
| 8 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 497 | |
| 9 | Schleswig-Holstein | ![]() | 497 | |
| 10 | Berlin | ![]() | 493 | |
| 11 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 491 | |
| 12 | Hessen | ![]() | 489 | |
| 13 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 489 | |
| 14 | Hamburg | ![]() | 487 | |
| 15 | Brandenburg | ![]() | 486 | |
| 16 | Bremen | ![]() | 477 | |
Der Indikator PISA Naturwissenschaften gibt Auskunft über die durchschnittliche bei PISA gemessene naturwissenschaftliche Kompetenz der Schüler aller Schultypen (in Leistungspunkten, die im Rahmen der PISA-Tests gemessen wurden). Bei PISA-2000 nahmen Schüler aus Berlin und Hamburg nicht in ausreichender Zahl an dem internationalen Vergleichstest teil. Für Berlin und Hamburg können deshalb für diesen Indikator keine Punktwerte vergeben werden, die die Entwicklung bei dem durchschnittlichen Kompetenzniveau charakterisieren.



