Der Bildungsmonitor 2007 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Bestandsranking, sortiert nach PISA Mathe
| Platz | Länder | Kompetenzpunkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | ![]() | 533 | |
| 2 | Sachsen | ![]() | 523 | |
| 3 | Baden-Württemberg | ![]() | 512 | |
| 4 | Thüringen | ![]() | 510 | |
| 5 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 502 | |
| 6 | Saarland | ![]() | 498 | |
| 7 | Hessen | ![]() | 497 | |
| 8 | Schleswig-Holstein | ![]() | 497 | |
| 9 | Niedersachsen | ![]() | 494 | |
| 10 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 493 | |
| 11 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 493 | |
| 12 | Brandenburg | ![]() | 492 | |
| 13 | Berlin | ![]() | 488 | |
| 14 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 486 | |
| 15 | Hamburg | ![]() | 481 | |
| 16 | Bremen | ![]() | 471 | |
Der Indikator PISA Mathematik gibt Auskunft über die durchschnittliche bei PISA gemessene naturwissenschaftliche Kompetenz der Schüler aller Schultypen (in Leistungspunkten, die im Rahmen der PISA-Tests gemessen wurden). Bei PISA-2000 nahmen Schüler aus Berlin und Hamburg nicht in ausreichender Zahl an dem internationalen Vergleichstest teil. Für Berlin und Hamburg können deshalb für diesen Indikator keine Punktwerte vergeben werden, die die Entwicklung bei dem durchschnittlichen Kompetenzniveau charakterisieren.



