Der Bildungsmonitor 2007 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Bestandsranking, sortiert nach Internationale Kooperationen (Hochschulen)
| Platz | Länder | Anzahl | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | ![]() | 87.5 | |
| 2 | Niedersachsen | ![]() | 80.3 | |
| 3 | Thüringen | ![]() | 72.7 | |
| 4 | Sachsen | ![]() | 72.0 | |
| 5 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 71.9 | |
| 6 | Bayern | ![]() | 56.3 | |
| 7 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 56.3 | |
| 8 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 55.2 | |
| 9 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 55.1 | |
| 10 | Hessen | ![]() | 52.0 | |
| 11 | Bremen | ![]() | 49.5 | |
| 12 | Hamburg | ![]() | 48.6 | |
| 13 | Saarland | ![]() | 48.6 | |
| 14 | Schleswig-Holstein | ![]() | 40.7 | |
| 15 | Baden-Württemberg | ![]() | 36.1 | |
| 16 | Brandenburg | ![]() | 34.3 | |
Der Indikator Internationale Kooperationen von Hochschulen zeigt die durchschnittliche Anzahl der internationalen Kooperationen pro Hochschule an (durchschnittliche Anzahl pro Hochschule im Bundesland).



