Der Bildungsmonitor 2007 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Bestandsranking, sortiert nach Inputeffizienz
| Platz | Länder | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 70.70 | |
| 2 | Baden-Württemberg | ![]() | 69.52 | |
| 3 | Hamburg | ![]() | 69.43 | |
| 4 | Bayern | ![]() | 68.93 | |
| 5 | Hessen | ![]() | 67.14 | |
| 6 | Schleswig-Holstein | ![]() | 61.56 | |
| 7 | Niedersachsen | ![]() | 59.96 | |
| 8 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 56.85 | |
| 9 | Sachsen | ![]() | 54.14 | |
| 10 | Brandenburg | ![]() | 50.34 | |
| 11 | Saarland | ![]() | 48.32 | |
| 12 | Bremen | ![]() | 46.92 | |
| 13 | Thüringen | ![]() | 44.81 | |
| 14 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 38.49 | |
| 15 | Berlin | ![]() | 37.26 | |
| 16 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 32.49 | |
Das Handlungsfeld Inputeffizienz zeigt an, wofür die Ressourcen in den Bildungssystemen eines Landes eingesetzt werden (in Punkten).



