Der Bildungsmonitor 2007 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Bestandsranking, sortiert nach Habilitationsnachwuchs
| Platz | Länder | Anzahl je 100 Professoren / Jahr | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | ![]() | 8.1 | |
| 2 | Schleswig-Holstein | ![]() | 7.7 | |
| 3 | Bayern | ![]() | 6.6 | |
| 4 | Baden-Württemberg | ![]() | 5.9 | |
| 5 | Hessen | ![]() | 5.5 | |
| 6 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 5.0 | |
| 7 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 5.0 | |
| 8 | Hamburg | ![]() | 4.9 | |
| 9 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 4.5 | |
| 10 | Niedersachsen | ![]() | 4.3 | |
| 11 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 4.1 | |
| 12 | Sachsen | ![]() | 4.1 | |
| 13 | Thüringen | ![]() | 3.9 | |
| 14 | Bremen | ![]() | 3.6 | |
| 15 | Brandenburg | ![]() | 3.4 | |
| 16 | Saarland | ![]() | 3.4 | |
Der Indikator Habilitationsnachwuchs gibt Auskunft über die Anzahl der Habilitationen je 100 Professoren pro Jahr



