Der Bildungsmonitor 2007 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Bestandsranking, sortiert nach Gastwissenschaftler Hochschulen
| Platz | Länder | Prozent | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremen | ![]() | 26.0 | |
| 2 | Brandenburg | ![]() | 18.8 | |
| 3 | Baden-Württemberg | ![]() | 17.3 | |
| 4 | Sachsen | ![]() | 16.8 | |
| 5 | Niedersachsen | ![]() | 16.1 | |
| 6 | Berlin | ![]() | 15.5 | |
| 7 | Hessen | ![]() | 14.9 | |
| 8 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 14.2 | |
| 9 | Bayern | ![]() | 12.7 | |
| 10 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 12.4 | |
| 11 | Thüringen | ![]() | 12.2 | |
| 12 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 11.8 | |
| 13 | Saarland | ![]() | 11.6 | |
| 14 | Hamburg | ![]() | 11.1 | |
| 15 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 10.2 | |
| 16 | Schleswig-Holstein | ![]() | 8.5 | |
Der Indikator Gastwissenschaftler an Hochschulen zeigt den Anteil der Gastwissenschaftler am wissenschaftlichen Personal der Hochschulen an (in Prozent).



