Der Bildungsmonitor 2007 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Bestandsranking, sortiert nach Ganztagsgrundschüler
| Platz | Länder | Prozent | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thüringen | ![]() | 59.9 | |
| 2 | Sachsen | ![]() | 57.1 | |
| 3 | Berlin | ![]() | 50.8 | |
| 4 | Brandenburg | ![]() | 12.9 | |
| 5 | Bremen | ![]() | 10.5 | |
| 6 | Schleswig-Holstein | ![]() | 9.6 | |
| 7 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 8.4 | |
| 8 | Saarland | ![]() | 8.3 | |
| 9 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 6.1 | |
| 10 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 5.6 | |
| 11 | Hessen | ![]() | 4.8 | |
| 12 | Hamburg | ![]() | 4.4 | |
| 13 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 3.0 | |
| 14 | Baden-Württemberg | ![]() | 1.9 | |
| 15 | Niedersachsen | ![]() | 1.9 | |
| 16 | Bayern | ![]() | 1.7 | |
Der Indikator Ganztags-Grundschüler zeigt den Anteil der Grundschüler an Ganztagsschulen an allen Grundschülern an (in Prozent).



