Der Bildungsmonitor 2007 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Bestandsranking, sortiert nach Ganztagsbetreuung Krippen
| Platz | Länder | Prozent | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thüringen | ![]() | 30.4 | |
| 2 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 26.4 | |
| 3 | Brandenburg | ![]() | 22.1 | |
| 4 | Sachsen | ![]() | 20.1 | |
| 5 | Berlin | ![]() | 19.4 | |
| 6 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 18.1 | |
| 7 | Hamburg | ![]() | 8.9 | |
| 8 | Saarland | ![]() | 3.8 | |
| 9 | Hessen | ![]() | 2.9 | |
| 10 | Bremen | ![]() | 2.7 | |
| 11 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 2.6 | |
| 12 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 2.4 | |
| 13 | Bayern | ![]() | 1.9 | |
| 14 | Baden-Württemberg | ![]() | 1.7 | |
| 15 | Schleswig-Holstein | ![]() | 1.7 | |
| 16 | Niedersachsen | ![]() | 1.3 | |
Der Indikator Ganztagsbetreuung in Kindergrippen zeigt den Anteil der ganztags betreuten Kinder zwischen 0 und 3 Jahren in Kindertagesstätten an allen Kindern derselben Altersgruppe (in Prozent).



