Der Bildungsmonitor 2007 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Bestandsranking, sortiert nach Fachstudiendauer
| Platz | Länder | Semesterzahl | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | ![]() | 10.49 | |
| 2 | Saarland | ![]() | 10.55 | |
| 3 | Sachsen | ![]() | 10.90 | |
| 4 | Baden-Württemberg | ![]() | 11.24 | |
| 5 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 11.27 | |
| 6 | Brandenburg | ![]() | 11.44 | |
| 7 | Hessen | ![]() | 11.48 | |
| 8 | Thüringen | ![]() | 11.48 | |
| 9 | Niedersachsen | ![]() | 11.51 | |
| 10 | Hamburg | ![]() | 11.52 | |
| 11 | Schleswig-Holstein | ![]() | 11.62 | |
| 12 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 11.68 | |
| 13 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 11.76 | |
| 14 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 11.97 | |
| 15 | Berlin | ![]() | 12.41 | |
| 16 | Bremen | ![]() | 12.62 | |
Der Indikator Fachstudiendauer gibt Auskunft über die Fachstudiendauer in den wichtigsten Fächern (in durchschnittliche Anzahl der Semester).



