Der Bildungsmonitor 2007 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Bestandsranking, sortiert nach Drittmittel Hochschulen
| Platz | Länder | Tsd. Euro | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremen | ![]() | 112.2 | |
| 2 | Baden-Württemberg | ![]() | 82.7 | |
| 3 | Berlin | ![]() | 76.0 | |
| 4 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 75.5 | |
| 5 | Sachsen | ![]() | 74.5 | |
| 6 | Niedersachsen | ![]() | 68.0 | |
| 7 | Bayern | ![]() | 67.3 | |
| 8 | Saarland | ![]() | 66.3 | |
| 9 | Hessen | ![]() | 65.8 | |
| 10 | Brandenburg | ![]() | 61.7 | |
| 11 | Thüringen | ![]() | 54.7 | |
| 12 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 53.1 | |
| 13 | Hamburg | ![]() | 52.6 | |
| 14 | Schleswig-Holstein | ![]() | 47.7 | |
| 15 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 46.0 | |
| 16 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 39.0 | |
Der Indikator Drittmittel Hochschulen gibt Auskunft über die eingeworbenen Drittmittel je Professor (in Tausend Euro je Professor).



