Der Bildungsmonitor 2007 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Bestandsranking, sortiert nach Bacheloranfänger
| Platz | Länder | Prozent | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremen | ![]() | 56.0 | |
| 2 | Niedersachsen | ![]() | 42.9 | |
| 3 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 38.7 | |
| 4 | Brandenburg | ![]() | 38.1 | |
| 5 | Berlin | ![]() | 34.3 | |
| 6 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 32.0 | |
| 7 | Schleswig-Holstein | ![]() | 30.5 | |
| 8 | Saarland | ![]() | 29.2 | |
| 9 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 29.0 | |
| 10 | Hessen | ![]() | 25.9 | |
| 11 | Baden-Württemberg | ![]() | 24.4 | |
| 12 | Thüringen | ![]() | 23.8 | |
| 13 | Hamburg | ![]() | 22.7 | |
| 14 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 17.7 | |
| 15 | Bayern | ![]() | 13.4 | |
| 16 | Sachsen | ![]() | 10.5 | |
Der Indikator Bacheloranfänger gibt Auskunft über den Anteil der Studienanfänger in Bachelor-Studiengängen an allen Studienanfängern (in Prozent). Aufgrund des Bologna-Prozesses steigen die Punktwerte für alle Bundesländer an, wenn auch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit.



