Der Bildungsmonitor 2007 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Bestandsranking, sortiert nach Ausbildungsstellenquote
| Platz | Länder | Prozent | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremen | ![]() | 77.8 | |
| 2 | Hamburg | ![]() | 72.1 | |
| 3 | Saarland | ![]() | 71.7 | |
| 4 | Bayern | ![]() | 67.0 | |
| 5 | Schleswig-Holstein | ![]() | 65.0 | |
| 6 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 61.5 | |
| 7 | Hessen | ![]() | 59.9 | |
| 8 | Baden-Württemberg | ![]() | 59.8 | |
| 9 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 59.1 | |
| 10 | Niedersachsen | ![]() | 58.8 | |
| 11 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 55.7 | |
| 12 | Thüringen | ![]() | 55.5 | |
| 13 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 52.6 | |
| 14 | Berlin | ![]() | 52.5 | |
| 15 | Sachsen | ![]() | 51.8 | |
| 16 | Brandenburg | ![]() | 45.6 | |
Der Indikator Ausbildungsstellenquote gibt Auskunft über die Relation der Summe neu abgeschlossener Ausbildungsverträge und unbesetzter Stellen zur durchschnittlichen Kohorte (Ausbildungsstellenangebot; in Prozent).



