Der Bildungsmonitor 2007 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Bestandsranking, sortiert nach Akademisierungsgrad Personal Kitas
| Platz | Länder | Prozent | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremen | ![]() | 11.24 | |
| 2 | Hamburg | ![]() | 7.89 | |
| 3 | Hessen | ![]() | 7.04 | |
| 4 | Schleswig-Holstein | ![]() | 4.94 | |
| 5 | Niedersachsen | ![]() | 3.64 | |
| 6 | Berlin | ![]() | 3.36 | |
| 7 | Sachsen | ![]() | 3.22 | |
| 8 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 3.06 | |
| 9 | Baden-Württemberg | ![]() | 2.74 | |
| 10 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 2.32 | |
| 11 | Brandenburg | ![]() | 2.10 | |
| 12 | Bayern | ![]() | 1.99 | |
| 13 | Saarland | ![]() | 1.88 | |
| 14 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 1.85 | |
| 15 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 1.58 | |
| 16 | Thüringen | ![]() | 1.15 | |
Der Indikator Akademisierungsgrad des Personals in Kindertagesstätten zeigt den Anteil der MitarbeiterInnen an Kindertagesstätten mit einem akademischen Abschluss an allen Kita-MitarbeiterInnen an (in Prozent).



