Der Bildungsmonitor 2007 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Bestandsranking, sortiert nach Akademisierung
| Platz | Länder | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremen | ![]() | 94.62 | |
| 2 | Berlin | ![]() | 76.65 | |
| 3 | Hamburg | ![]() | 72.81 | |
| 4 | Baden-Württemberg | ![]() | 69.28 | |
| 5 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 65.83 | |
| 6 | Saarland | ![]() | 60.74 | |
| 7 | Hessen | ![]() | 59.46 | |
| 8 | Sachsen | ![]() | 55.38 | |
| 9 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 49.08 | |
| 10 | Niedersachsen | ![]() | 48.88 | |
| 11 | Thüringen | ![]() | 48.30 | |
| 12 | Bayern | ![]() | 42.75 | |
| 13 | Schleswig-Holstein | ![]() | 36.07 | |
| 14 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 35.32 | |
| 15 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 32.81 | |
| 16 | Brandenburg | ![]() | 29.53 | |
Das Handlungsfeld Akademisierung gibt Auskunft über den Beitrag des Bildungssystems zur Ausbildung des akademischen Nachwuchses zwischen dem Bildungsmonitor 2004 und dem Bildungsmonitor 2007 (in Punkten).



