Der Bildungsmonitor 2007 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Bestandsranking, sortiert nach Akademikerersatzquote
| Platz | Länder | Prozent | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremen | ![]() | 6.7 | |
| 2 | Hamburg | ![]() | 4.1 | |
| 3 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 4.1 | |
| 4 | Berlin | ![]() | 4.0 | |
| 5 | Saarland | ![]() | 4.0 | |
| 6 | Niedersachsen | ![]() | 3.8 | |
| 7 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 3.7 | |
| 8 | Thüringen | ![]() | 3.7 | |
| 9 | Baden-Württemberg | ![]() | 3.6 | |
| 10 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 3.6 | |
| 11 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 3.6 | |
| 12 | Bayern | ![]() | 3.4 | |
| 13 | Sachsen | ![]() | 3.3 | |
| 14 | Hessen | ![]() | 3.0 | |
| 15 | Schleswig-Holstein | ![]() | 2.7 | |
| 16 | Brandenburg | ![]() | 2.1 | |
Der Indikator Akademikerersatzquote gibt Auskunft über den Anteil der Hochschulabsolventen an der akademischen Bevölkerung (Bevölkerung mit mindestens einem akademischen Abschluss) im Alter zwischen 15 und 65 Jahren (in Prozent).



