Der Bildungsmonitor 2011 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Dynamikranking, sortiert nach Verspätet Eingeschulte
| Platz | Länder | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 6,7 | |
| 2 | Niedersachsen | ![]() | 5,5 | |
| 3 | Brandenburg | ![]() | 4,8 | |
| 4 | Schleswig-Holstein | ![]() | 3,2 | |
| 5 | Baden-Württemberg | ![]() | 2,8 | |
| 6 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 2,4 | |
| 7 | Bremen | ![]() | 0,5 | |
| 8 | Sachsen | ![]() | -1,1 | |
| 9 | Thüringen | ![]() | -1,5 | |
| 10 | Hamburg | ![]() | -2,5 | |
| 11 | Hessen | ![]() | -7,8 | |
| 12 | Berlin | ![]() | -8,3 | |
| 13 | Sachsen-Anhalt | ![]() | -8,4 | |
| 14 | Rheinland-Pfalz | ![]() | -12,3 | |
| 15 | Saarland | ![]() | -13,4 | |
| 16 | Bayern | ![]() | -40,0 | |
Der Indikator Verspätet Eingeschulte zeigt an, inwieweit sich der Anteil verspätet eingeschulter Kinder an allen eingeschulten Kindern eines Jahrgangs zwischen dem Bildungsmonitor 2010 und dem Bildungsmonitor 2011 verändert hat (in Punkten). Positive Werte bedeuten eine Reduktion dieses Anteil, negative eine Erhöhung.


