Der Bildungsmonitor 2011 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Dynamikranking, sortiert nach Studienberechtigtenquote (allgemeinbildende Schulen)
| Platz | Länder | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandenburg | ![]() | 83,4 | |
| 2 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 39,9 | |
| 3 | Hamburg | ![]() | 30,1 | |
| 4 | Berlin | ![]() | 17,8 | |
| 5 | Schleswig-Holstein | ![]() | 16,0 | |
| 6 | Niedersachsen | ![]() | 14,3 | |
| 7 | Baden-Württemberg | ![]() | 11,2 | |
| 8 | Thüringen | ![]() | 10,8 | |
| 9 | Bayern | ![]() | 10,5 | |
| 10 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 9,3 | |
| 11 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 8,4 | |
| 12 | Hessen | ![]() | 7,3 | |
| 13 | Sachsen | ![]() | 4,3 | |
| 14 | Bremen | ![]() | 0,7 | |
| 15 | Saarland | ![]() | 0,2 | |
| 16 | Sachsen-Anhalt | ![]() | -15,5 | |
Der Indikator Studienberechtigtenquote an allgemeinbildenden Schulen gibt Auskunft darüber, ob sich der Anteil der Schulabsolventen an allgemein bildenden Schulen mit der allgemeinen / fachgebundenen Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife zwischen dem Bildungsmonitor 2010 und dem Bildungsmonitor 2011 verändert hat (in Punkten). Positive Werte bedeuten eine Erhöhung der Studienberechtigtenquote, negative Punktwerte eine Verringerung.


