Der Bildungsmonitor 2011 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Dynamikranking, sortiert nach relative Bildungsausgaben (duales System)
| Platz | Länder | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | ![]() | 17,0 | |
| 2 | Sachsen | ![]() | 12,7 | |
| 3 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 4,4 | |
| 4 | Thüringen | ![]() | -0,1 | |
| 5 | Bremen | ![]() | -1,6 | |
| 6 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | -2,5 | |
| 7 | Sachsen-Anhalt | ![]() | -3,3 | |
| 8 | Niedersachsen | ![]() | -4,2 | |
| 9 | Schleswig-Holstein | ![]() | -4,6 | |
| 10 | Hamburg | ![]() | -5,0 | |
| 11 | Hessen | ![]() | -6,7 | |
| 12 | Baden-Württemberg | ![]() | -6,9 | |
| 13 | Saarland | ![]() | -12,0 | |
| 14 | Rheinland-Pfalz | ![]() | -14,8 | |
| 15 | Brandenburg | ![]() | -15,4 | |
| 16 | Bayern | ![]() | -15,5 | |
Die relativen Bildungsausgaben (duales System) zeigen an, ob die Ausgaben des Landes pro Auszubildenden im dualen System im Vergleich zu den Gesamtausgaben der öffentlichen Haushalte pro Einwohner im Vergleich des Bildungsmonitors 2010 mit dem Bildungsmonitor 2011 gestiegen oder gesunken sind (in Punkten). Positive Werte bedeuten einen Anstieg zu Gunsten der Bildung, negative eine Verringerung der Bildungsetats pro Kopf oder wie in Bayern besondere Ausgabensteigerungen außerhalb des Bildungsbudgets.


