Der Bildungsmonitor 2011 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Dynamikranking, sortiert nach relative Abiturientenquote Ausländer (allgemein bildende Schulen)
| Platz | Länder | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 81,6 | |
| 2 | Thüringen | ![]() | 21,1 | |
| 3 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 5,6 | |
| 4 | Hamburg | ![]() | 4,2 | |
| 5 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 3,7 | |
| 6 | Bayern | ![]() | 3,3 | |
| 7 | Berlin | ![]() | 2,3 | |
| 8 | Hessen | ![]() | 0,8 | |
| 9 | Saarland | ![]() | ![]() | 0,0 |
| 10 | Sachsen | ![]() | ![]() | 0,0 |
| 11 | Baden-Württemberg | ![]() | -0,3 | |
| 12 | Bremen | ![]() | -3,2 | |
| 13 | Niedersachsen | ![]() | -6,0 | |
| 14 | Schleswig-Holstein | ![]() | -7,9 | |
| 15 | Sachsen-Anhalt | ![]() | -9,8 | |
| 16 | Brandenburg | ![]() | -45,5 | |
Der Indikator relative Abiturientenquote Ausländer gibt Auskunft darüber, ob sich die Relation der Abiturientenquote von Ausländern zur gesamten Abiturientenquote zwischen dem Bildungsmonitor 2010 und dem Bildungsmonitor 2011 verändert hat (in Punkten). Positive Werte bedeuten eine Abnahme dieser Relation, negative Punktwerte eine Zunahme.


